Diğer Kampanya şartlarını görmek için tıklayınız...

PROTON SATIŞ KAMPANYASI: 2007 FİYAT VE ÖDEME TABLOSU 
(12 AY %0 FAİZ)

  AYLIK ÖDEME TUTARLARI   DÖNEM SONU MALİYET
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 SAVVY 1.2 Base Line Düz Vites - 24,059 7,218 1,403 1,101 868 637 525 459 24,059 27,032 28,060 30,136 32,394 34,742
 SAVVY 1.2 Medium Line Düz Vites - 28,049 8,415 1,636 1,283 1,012 742 611 535 28,049 31,515 32,714 35,133 37,766 40,504
 SAVVY 1.2 Medium Line Otomatik - 35,957 10,787 2,097 1,645 1,298 951 784 686 35,957 40,400 41,937 45,039 48,414 51,924
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 ARENA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 22,458 6,737 1,310 1,028 811 594 490 428 22,458 25,233 26,193 28,130 30,237 32,430
 ARENA 1.5 Low Line Düz Vites - 23,708 7,112 1,383 1,085 856 627 517 452 23,708 26,637 27,651 29,695 31,920 34,235
 ARENA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites Gazlı 24,993 7,498 1,458 1,144 902 661 545 477 24,993 28,081 29,149 31,305 33,651 36,090
 ARENA 1.5 Low Line Düz Vites Gazlı 26,180 7,854 1,527 1,198 945 693 571 499 26,180 29,415 30,534 32,792 35,250 37,805
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 GEN-2 1.6 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 28,049 8,415 1,636 1,283 1,012 742 611 535 28,049 31,515 32,714 35,133 37,766 40,504
 GEN-2 1.6 SEDAN BASE LINE KLIMA HAZIRLIK Düz Vites - 29,378 8,813 1,714 1,344 1,060 777 640 560 29,378 33,008 34,264 36,798 39,555 42,423
 GEN-2 1.6 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites Gazlı 31,059 9,318 1,812 1,421 1,121 822 677 592 31,059 34,897 36,225 38,903 41,819 44,851
 GEN-2 1.6 SEDAN BASE LINE KLIMA HAZIRLIK Düz Vites Gazlı 32,387 9,716 1,889 1,482 1,169 857 706 618 32,387 36,389 37,774 40,567 43,607 46,769
 GEN-2 1.6 Low Line Düz Vites - 36,883 11,065 2,152 1,688 1,331 976 804 703 36,883 41,441 43,017 46,198 49,660 53,261
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Sportway Düz Vites - 37,590 11,277 2,193 1,720 1,357 995 819 717 37,590 42,235 43,842 47,084 50,612 54,282
 GEN-2 1.6 Medium Line Düz Vites - 38,426 11,528 2,242 1,758 1,387 1,017 838 733 38,426 43,174 44,817 48,131 51,738 55,489
 GEN-2 1.6 Low Line Düz Vites Gazlı 39,892 11,968 2,327 1,825 1,440 1,056 870 761 39,892 44,822 46,527 49,967 53,712 57,606
 GEN-2 SEDAN LOW LINE Düz Vites - 39,969 11,991 2,332 1,829 1,443 1,058 871 762 39,969 44,908 46,617 50,064 53,815 57,717
 GEN-2 FACE LIFT 1.6 LOW LINE Düz Vites - 39,969 11,991 2,332 1,829 1,443 1,058 871 762 39,969 44,908 46,617 50,064 53,815 57,717
 GEN-2 1.6 Low Line Street Düz Vites - 40,355 12,107 2,354 1,846 1,457 1,068 880 769 40,355 45,342 47,067 50,547 54,335 58,275
 GEN-2 1.6 Low Line Street Düz Vites Gazlı 40,355 12,107 2,354 1,846 1,457 1,068 880 769 40,355 45,342 47,067 50,547 54,335 58,275
 GEN-2 1.6 Medium Line Düz Vites Gazlı 41,435 12,431 2,417 1,896 1,496 1,096 903 790 41,435 46,555 48,326 51,900 55,789 59,834
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Düz Vites - 41,512 12,454 2,422 1,899 1,498 1,098 905 792 41,512 46,642 48,416 51,997 55,893 59,946
 GEN-2 SEDAN MEDIUM LINE Düz Vites - 41,512 12,454 2,422 1,899 1,498 1,098 905 792 41,512 46,642 48,416 51,997 55,893 59,946
 GEN-2 FACE LIFT 1.6 MEDIUM LINE Düz Vites - 41,512 12,454 2,422 1,899 1,498 1,098 905 792 41,512 46,642 48,416 51,997 55,893 59,946
 GEN-2 FACE LIFT 1.6 MEDIUM LINE Düz Vites - 41,512 12,454 2,422 1,899 1,498 1,098 905 792 41,512 46,642 48,416 51,997 55,893 59,946
 GEN-2 1.6 Medium Line Street Düz Vites - 41,898 12,569 2,444 1,917 1,512 1,109 913 799 41,898 47,075 48,866 52,480 56,413 60,503
 GEN-2 1.6 Low Line Sportway Düz Vites - 42,438 12,731 2,476 1,942 1,532 1,123 925 809 42,438 47,682 49,496 53,156 57,140 61,283
 GEN-2 SEDAN LOW LINE Düz Vites Gazlı 42,978 12,893 2,507 1,966 1,551 1,137 937 819 42,978 48,289 50,126 53,833 57,867 62,062
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Street Düz Vites - 43,912 13,174 2,562 2,009 1,585 1,162 957 837 43,912 49,338 51,215 55,003 59,124 63,411
 GEN-2 1.6 Medium Line Sportway Düz Vites - 43,981 13,194 2,566 2,012 1,588 1,164 959 839 43,981 49,416 51,296 55,089 59,217 63,511
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Düz Vites Gazlı 44,522 13,357 2,597 2,037 1,607 1,178 971 849 44,522 50,024 51,927 55,767 59,946 64,292
 GEN-2 SEDAN MEDIUM LINE Düz Vites Gazlı 44,522 13,357 2,597 2,037 1,607 1,178 971 849 44,522 50,024 51,927 55,767 59,946 64,292
 GEN-2 1.6 Medium Line Otomatik - 44,599 13,380 2,602 2,041 1,610 1,180 972 850 44,599 50,110 52,017 55,863 60,049 64,403
 GEN-2 1.6 Medium Line Street Düz Vites Gazlı 44,907 13,472 2,620 2,055 1,621 1,188 979 856 44,907 50,456 52,376 56,249 60,464 64,848
 GEN-2 1.6 Low Line Sportway Düz Vites Gazlı 45,448 13,634 2,651 2,079 1,641 1,203 991 867 45,448 51,064 53,007 56,927 61,192 65,629
 GEN-2 1.6 Medium Line Sportway Düz Vites Gazlı 45,995 13,799 2,683 2,104 1,660 1,217 1,003 877 45,995 51,679 53,645 57,612 61,929 66,419
 GEN-2 SEDAN MEDIUM LINE Otomatik - 46,142 13,843 2,692 2,111 1,666 1,221 1,006 880 46,142 51,844 53,816 57,796 62,127 66,631
 GEN-2 FACE LIFT 1.6 MEDIUM LINE Otomatik - 46,142 13,843 2,692 2,111 1,666 1,221 1,006 880 46,142 51,844 53,816 57,796 62,127 66,631
 GEN-2 1.6 Medium Line Otomatik Gazlı 47,608 14,282 2,777 2,178 1,718 1,260 1,038 908 47,608 53,491 55,526 59,632 64,101 68,748
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Street Düz Vites Gazlı 47,994 14,398 2,800 2,196 1,732 1,270 1,046 915 47,994 53,925 55,976 60,116 64,620 69,306
 GEN-2 1.6 High Line deri döşeme Otomatik - 48,349 14,505 2,820 2,212 1,745 1,279 1,054 922 48,349 54,324 56,390 60,560 65,098 69,818
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Sportway Düz Vites Gazlı 49,082 14,725 2,863 2,246 1,772 1,299 1,070 936 49,082 55,147 57,245 61,479 66,085 70,877
 GEN-2 SEDAN MEDIUM LINE Otomatik Gazlı 49,151 14,745 2,867 2,249 1,774 1,301 1,072 937 49,151 55,225 57,326 61,565 66,178 70,977
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Otomatik Gazlı 51,358 15,407 2,996 2,350 1,854 1,359 1,120 979 51,358 57,704 59,900 64,329 69,150 74,164
 Gen-2 R3 Düz Vites - 40,990 12,297 2,391 1,875 1,480 1,085 894 782 40,990 46,055 47,807 51,343 55,190 59,192
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 WAJA 1.6 Base Line Düz Vites - 34,630 10,389 2,020 1,584 1,250 916 755 660 34,630 38,909 40,390 43,376 46,627 50,008
 WAJA 1.6 Low Line Düz Vites - 37,287 11,186 2,175 1,706 1,346 987 813 711 37,287 41,895 43,489 46,704 50,204 53,844
 WAJA 1.6 Base Line Düz Vites Gazlı 37,639 11,292 2,196 1,722 1,359 996 821 718 37,639 42,290 43,899 47,145 50,678 54,353
 WAJA 1.6 Low Line Düz Vites Gazlı 40,296 12,089 2,351 1,844 1,455 1,066 878 768 40,296 45,276 46,998 50,473 54,256 58,190
 WAJA 1.6 Medium Line Düz Vites - 43,934 13,180 2,563 2,010 1,586 1,163 958 838 43,934 49,363 51,241 55,030 59,154 63,443
 WAJA 1.6 Medium Line Otomatik - 46,591 13,977 2,718 2,132 1,682 1,233 1,016 888 46,591 52,348 54,340 58,358 62,731 67,280
 WAJA 1.6 Medium Line Düz Vites Gazlı 46,941 14,082 2,738 2,148 1,694 1,242 1,023 895 46,941 52,742 54,748 58,797 63,203 67,785
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Düz Vites - 47,020 14,106 2,743 2,151 1,697 1,244 1,025 897 47,020 52,830 54,840 58,896 63,309 67,899
 WAJA 1.6 Premium Düz Vites - 49,316 14,795 2,877 2,256 1,780 1,305 1,075 940 49,316 55,410 57,518 61,772 66,400 71,215
 WAJA 1.6 Premium Otomatik - 49,316 14,795 2,877 2,256 1,780 1,305 1,075 940 49,316 55,410 57,518 61,772 66,400 71,215
 WAJA 1.6 Medium Line Otomatik Gazlı 49,600 14,880 2,893 2,269 1,790 1,312 1,081 946 49,600 55,729 57,849 62,127 66,783 71,625
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Otomatik - 49,677 14,903 2,898 2,273 1,793 1,314 1,083 947 49,677 55,816 57,939 62,224 66,887 71,736
 WAJA 1.6 Premium Düz Vites Gazlı 52,326 15,698 3,052 2,394 1,889 1,385 1,141 998 52,326 58,792 61,029 65,542 70,453 75,561
 WAJA 1.6 Premium Otomatik Gazlı 52,326 15,698 3,052 2,394 1,889 1,385 1,141 998 52,326 58,792 61,029 65,542 70,453 75,561
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Düz Vites Gazlı 52,687 15,806 3,073 2,411 1,902 1,394 1,149 1,005 52,687 59,198 61,450 65,994 70,939 76,083
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Otomatik Gazlı 52,687 15,806 3,073 2,411 1,902 1,394 1,149 1,005 52,687 59,198 61,450 65,994 70,939 76,083
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 WIRA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 26,490 7,947 1,545 1,212 956 701 577 505 26,490 29,763 30,896 33,181 35,667 38,253
 WIRA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 26,940 8,082 1,572 1,233 972 713 587 514 26,940 30,269 31,421 33,744 36,273 38,903
 WIRA 1.5 Low Line H/B Düz Vites - 28,490 8,547 1,662 1,304 1,028 754 621 543 28,490 32,011 33,228 35,686 38,360 41,141
 WIRA 1.5 Low Line Sedan Düz Vites - 28,890 8,667 1,685 1,322 1,043 764 630 551 28,890 32,460 33,695 36,187 38,898 41,719

NOT :
1-) Listedeki tüm araçlar (Gen-2 R3 hariç) opak renk olup; metalik renk farkı 600 YTL'dir.
2-) Street modelinde Body Kit; Sportway modelinde ise Street modeline ek olarak Hafif Alaşımlı Jantlar, Özel Egzoz, Alçaltılmış Helezon Yaylar mevcuttur.
3-) Street ve Sportway modeller sadece Gen-2 araçlarda sunulmaktadır.
Diğer Kampanya şartlarını görmek için tıklayınız...
 Ulu Motor bir   oluşumudur... [ANA SAYFA] [MODELLER] [BAŞVURULAR] [MÜŞTERİ HİZMETLERİ] [ZİYARETÇİ FORMU]