Diğer Kampanya şartlarını görmek için tıklayınız...

PROTON SATIŞ KAMPANYASI: 2007 FİYAT VE ÖDEME TABLOSU 
(12 AY %0 FAİZ)

  AYLIK ÖDEME TUTARLARI   DÖNEM SONU MALİYET
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 SAVVY LCW 1.2 VAN Düz Vites - 24,990 7,497 1,458 1,143 902 661 545 476 24,990 28,078 29,146 31,302 33,647 36,087
 SAVVY 1.2 Base Line Düz Vites - 27,990 8,397 1,633 1,281 1,010 741 610 534 27,990 31,449 32,645 35,059 37,687 40,419
 SAVVY 1.2 Medium Line Düz Vites - 29,990 8,997 1,749 1,372 1,083 794 654 572 29,990 33,696 34,978 37,565 40,379 43,307
 SAVVY 1.2 Medium Line Otomatik - 31,990 9,597 1,866 1,464 1,155 846 697 610 31,990 35,943 37,311 40,070 43,072 46,195
 SAVVY 1.2 High Line Deri Döşeme Düz Vites - 31,990 9,597 1,866 1,464 1,155 846 697 610 31,990 35,943 37,311 40,070 43,072 46,195
 SAVVY 1.2 High Line Deri Döşeme Otomatik - 32,419 9,726 1,891 1,483 1,170 858 707 618 32,419 36,425 37,811 40,607 43,650 46,815
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 ARENA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 29,290 8,787 1,709 1,340 1,057 775 639 558 29,290 32,909 34,162 36,688 39,437 42,296
 ARENA 1.5 Low Line Düz Vites - 30,581 9,174 1,784 1,399 1,104 809 667 583 30,581 34,360 35,667 38,305 41,175 44,161
 ARENA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites Gazlı 31,739 9,522 1,851 1,452 1,146 840 692 605 31,739 35,661 37,018 39,755 42,734 45,833
 ARENA 1.5 Low Line Düz Vites Gazlı 32,966 9,890 1,923 1,508 1,190 872 719 629 32,966 37,040 38,449 41,292 44,386 47,605
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 GEN-2 1.6 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 32,200 9,660 1,878 1,473 1,162 852 702 614 32,200 36,179 37,556 40,333 43,355 46,498
 GEN-2 1.6 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites Gazlı 34,150 10,245 1,992 1,563 1,233 904 744 651 34,150 38,370 39,830 42,775 45,981 49,314
 GEN-2 1.6 Low Line Düz Vites - 34,200 10,260 1,995 1,565 1,235 905 746 652 34,200 38,426 39,888 42,838 46,048 49,387
 GEN-2 1.6 Sedan Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 35,079 10,524 2,046 1,605 1,266 928 765 669 35,079 39,414 40,913 43,939 47,231 50,656
 GEN-2 1.6 Medium Line Düz Vites - 35,640 10,692 2,079 1,631 1,286 943 777 680 35,640 40,044 41,568 44,642 47,987 51,466
 GEN-2 1.6 Low Line Düz Vites Gazlı 36,150 10,845 2,109 1,654 1,305 957 788 689 36,150 40,617 42,162 45,280 48,673 52,202
 GEN-2 1.6 Low Line Street Düz Vites - 36,450 10,935 2,126 1,668 1,316 964 795 695 36,450 40,954 42,512 45,656 49,077 52,636
 GEN-2 1.6 Sedan Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites Gazlı 37,029 11,109 2,160 1,694 1,337 980 807 706 37,029 41,605 43,188 46,381 49,857 53,472
 GEN-2 Sedan Low Line Düz Vites - 37,079 11,124 2,163 1,697 1,338 981 808 707 37,079 41,661 43,246 46,444 49,924 53,544
 GEN-2 Facelift 1.6 Low Line Düz Vites - 37,079 11,124 2,163 1,697 1,338 981 808 707 37,079 41,661 43,246 46,444 49,924 53,544
 GEN-2 1.6 Medium Line Düz Vites Gazlı 37,590 11,277 2,193 1,720 1,357 995 819 717 37,590 42,235 43,842 47,084 50,612 54,282
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Düz Vites - 37,640 11,292 2,196 1,722 1,359 996 821 718 37,640 42,291 43,900 47,147 50,680 54,354
 GEN-2 1.6 Low Line Sportway Düz Vites - 37,800 11,340 2,205 1,730 1,364 1,000 824 721 37,800 42,471 44,087 47,347 50,895 54,585
 GEN-2 1.6 Medium Line Street Düz Vites - 37,890 11,367 2,210 1,734 1,368 1,003 826 722 37,890 42,572 44,192 47,460 51,016 54,715
 GEN-2 1.6 Low Line Street Düz Vites Gazlı 38,400 11,520 2,240 1,757 1,386 1,016 837 732 38,400 43,145 44,787 48,099 51,703 55,452
 GEN-2 Sedan Medium Line Düz Vites - 38,518 11,555 2,247 1,762 1,390 1,019 840 734 38,518 43,278 44,924 48,246 51,862 55,622
 GEN-2 Facelift 1.6 Medium Line Düz Vites - 38,518 11,555 2,247 1,762 1,390 1,019 840 734 38,518 43,278 44,924 48,246 51,862 55,622
 GEN-2 1.6 High Line deri döşeme Otomatik - 38,845 11,654 2,266 1,777 1,402 1,028 847 741 38,845 43,645 45,306 48,656 52,302 56,094
 GEN-2 Sedan Low Line Düz Vites Gazlı 39,029 11,709 2,277 1,786 1,409 1,033 851 744 39,029 43,852 45,520 48,886 52,550 56,360
 GEN-2 1.6 Medium Line Sportway Düz Vites - 39,240 11,772 2,289 1,795 1,416 1,038 855 748 39,240 44,089 45,766 49,151 52,834 56,665
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Street Düz Vites - 39,397 11,819 2,298 1,803 1,422 1,042 859 751 39,397 44,265 45,950 49,347 53,045 56,891
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Düz Vites Gazlı 39,590 11,877 2,309 1,811 1,429 1,048 863 755 39,590 44,482 46,175 49,589 53,305 57,170
 GEN-2 1.6 Low Line Sportway Düz Vites Gazlı 39,750 11,925 2,319 1,819 1,435 1,052 867 758 39,750 44,662 46,361 49,790 53,521 57,401
 GEN-2 1.6 Medium Line Street Düz Vites Gazlı 39,840 11,952 2,324 1,823 1,438 1,054 869 760 39,840 44,763 46,466 49,902 53,642 57,531
 GEN-2 Sedan Medium Line Düz Vites Gazlı 40,468 12,140 2,361 1,852 1,461 1,071 882 772 40,468 45,469 47,199 50,689 54,487 58,438
 GEN-2 Facelift 1.6 Medium Line Düz Vites Gazlı 40,468 12,140 2,361 1,852 1,461 1,071 882 772 40,468 45,469 47,199 50,689 54,487 58,438
 GEN-2 Sedan High Line Deri Döşeme Düz Vites - 40,518 12,155 2,364 1,854 1,463 1,072 883 773 40,518 45,525 47,257 50,752 54,555 58,510
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Sportway Düz Vites Gazlı 40,697 12,209 2,374 1,862 1,469 1,077 887 776 40,697 45,726 47,466 50,976 54,796 58,769
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Otomatik Gazlı 40,795 12,239 2,380 1,867 1,473 1,079 889 778 40,795 45,836 47,580 51,098 54,928 58,910
 GEN-2 1.6 Medium Line Sportway Düz Vites Gazlı 41,190 12,357 2,403 1,885 1,487 1,090 898 785 41,190 46,280 48,041 51,593 55,459 59,481
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Street Düz Vites Gazlı 41,347 12,404 2,412 1,892 1,492 1,094 901 788 41,347 46,456 48,224 51,790 55,671 59,707
 GEN-2 1.6 Medium Line Otomatik - 41,399 12,420 2,415 1,894 1,494 1,095 903 789 41,399 46,515 48,284 51,855 55,741 59,782
 GEN-2 Sedan Medium Line Otomatik - 41,635 12,491 2,429 1,905 1,503 1,102 908 794 41,635 46,780 48,560 52,151 56,059 60,123
 GEN-2 Sedan Medium Line Otomatik Gazlı 41,635 12,491 2,429 1,905 1,503 1,102 908 794 41,635 46,780 48,560 52,151 56,059 60,123
 GEN-2 Facelift 1.6 Medium Line Otomatik - 41,635 12,491 2,429 1,905 1,503 1,102 908 794 41,635 46,780 48,560 52,151 56,059 60,123
 GEN-2 1.6 High Line Deri Döşeme Sportway Düz Vites - 42,747 12,824 2,494 1,956 1,543 1,131 932 815 42,747 48,029 49,857 53,544 57,556 61,729
 GEN-2 1.6 Medium Line Otomatik Gazlı 43,349 13,005 2,529 1,983 1,565 1,147 945 827 43,349 48,706 50,559 54,298 58,366 62,598
 GEN-2 Sedan High Line Deri Döşeme Otomatik - 43,635 13,091 2,545 1,996 1,575 1,155 951 832 43,635 49,027 50,892 54,656 58,751 63,011
 Gen-2 R3 Düz Vites - 40,990 12,297 2,391 1,875 1,480 1,085 894 782 40,990 46,055 47,807 51,343 55,190 59,192
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 WAJA 1.6 Medium Line Düz Vites - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 WAJA 1.6 Base Line Düz Vites - 32,577 9,773 1,900 1,491 1,176 862 710 621 32,577 36,603 37,995 40,805 43,863 47,043
 WAJA 1.6 Base Line Düz Vites Gazlı 34,527 10,358 2,014 1,580 1,246 914 753 658 34,527 38,794 40,270 43,247 46,488 49,859
 WAJA 1.6 Low Line Düz Vites - 34,577 10,373 2,017 1,582 1,248 915 754 659 34,577 38,850 40,328 43,310 46,555 49,931
 WAJA 1.6 Low Line Düz Vites Gazlı 36,527 10,958 2,131 1,671 1,319 967 796 696 36,527 41,041 42,602 45,753 49,181 52,747
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Otomatik - 40,138 12,041 2,341 1,836 1,449 1,062 875 765 40,138 45,098 46,814 50,276 54,043 57,961
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Düz Vites Gazlı 40,352 12,106 2,354 1,846 1,457 1,068 880 769 40,352 45,338 47,063 50,544 54,331 58,270
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Otomatik Gazlı 42,089 12,627 2,455 1,926 1,519 1,114 918 803 42,089 47,290 49,089 52,719 56,670 60,779
 WAJA 1.6 Medium Line Düz Vites Gazlı 42,727 12,818 2,492 1,955 1,542 1,131 931 815 42,727 48,007 49,833 53,518 57,529 61,700
 WAJA 1.6 Luxury Deri Döşeme Düz Vites - 43,257 12,977 2,523 1,979 1,561 1,145 943 825 43,257 48,602 50,452 54,182 58,242 62,465
 WAJA 1.6 Medium Line Otomatik - 43,257 12,977 2,523 1,979 1,561 1,145 943 825 43,257 48,602 50,452 54,182 58,242 62,465
 WAJA 1.6 Medium Line Otomatik Gazlı 45,207 13,562 2,637 2,068 1,632 1,196 986 862 45,207 50,793 52,726 56,625 60,868 65,281
MODEL ŞANZIMAN GAZLI FİYATI PEŞİNAT 12 Ay %0 Faizli 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 12 Ay %0 Faiz 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay
 WIRA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 31,463 9,439 1,835 1,440 1,136 833 686 600 31,463 35,351 36,696 39,410 42,363 45,434
 WIRA 1.5 Base Line Klima Hazırlıklı Düz Vites - 31,463 9,439 1,835 1,440 1,136 833 686 600 31,463 35,351 36,696 39,410 42,363 45,434
 WIRA 1.5 Low Line H/B Düz Vites - 33,689 10,107 1,965 1,541 1,216 891 734 642 33,689 37,852 39,292 42,198 45,360 48,649
 WIRA 1.5 Low Line Sedan Düz Vites - 34,046 10,214 1,986 1,558 1,229 901 742 649 34,046 38,253 39,709 42,645 45,841 49,164

NOT :
1-) Listedeki tüm araçlar (Gen-2 R3 hariç) opak renk olup; metalik renk farkı 600 YTL'dir.
2-) Street modelinde Body Kit; Sportway modelinde ise Street modeline ek olarak Hafif Alaşımlı Jantlar, Özel Egzoz, Alçaltılmış Helezon Yaylar mevcuttur.
3-) Street ve Sportway modeller sadece Gen-2 araçlarda sunulmaktadır.
Diğer Kampanya şartlarını görmek için tıklayınız...
 Ulu Motor bir   oluşumudur... [ANA SAYFA] [MODELLER] [BAŞVURULAR] [MÜŞTERİ HİZMETLERİ] [ZİYARETÇİ FORMU]